
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM16 - 599 | 8281 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM16 - 598 | 8179 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 597 | 0259 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM16 - 596 | 5285 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM16 - 595 | 6528 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM16 - 594 | 4257 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM16 - 593 | 3104 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM16 - 592 | 5175 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM16 - 591 | 2476 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM16 - 590 | 8242 |
